发布时间:2025-09-03
作者:
来源:
点击:34
2025 年 8 月 5 日 20250019 期特种设备作业人员考试结果公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作业项目 | 理论结果 | 实操结果 | 考试总评 |
1 | 魏祖英 | 513******022 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 杨俊涛 | 522******137 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 黎小雪 | 513******623 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 蒋友 | 513******910 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 谭富月 | 513******100 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 潘凤丽 | 513******009 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 向娇娇 | 513******088 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 周泓孜 | 513******061 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 车丽华 | 513******969 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 范俊宏 | 513******38X | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 匡竹清 | 513******576 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 陈连花 | 513******846 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 代晓丽 | 513******420 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 唐一强 | 513******014 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 唐义仁 | 513******973 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 张琴 | 513******069 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 冉雷 | 513******422 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 林雨竹 | 140******520 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 王 勇 | 513******073 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 王小龙 | 513******235 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 杨超 | 513******910 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 陈凡 | 513******43X | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 邹依霖 | 513******829 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 李红 | 513******024 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 周汉洪 | 513******270 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 肖思睿 | 511******026 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 林忠荔 | 513******020 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 张竟引 | 513******783 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 王开宇 | 513******037 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 王芸 | 513******403 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 王顺东 | 513******716 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 陈杨 | 510******029 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 吕海东 | 513******553 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 王彩虹 | 513******860 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 江怡 | 511******017 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 张 蕾 | 513******070 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 赵良燕 | 513******025 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 王小芳 | 513******083 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 王文军 | 513******076 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 郭林 | 513******629 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 符真秀 | 513******044 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 徐龙祥 | 511******975 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 李纯举 | 513******630 | 移动式压力容器充装 R2 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
44 | 彭成平 | 513******098 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 常益恺 | 513******018 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 唐小川 | 513******536 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 董飞 | 513******432 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 熊良国 | 513******098 | 移动式压力容器充装 R2 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
49 | 潘涛 | 513******676 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 张海洋 | 513******890 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 毛盛鑫 | 513******750 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 方红景 | 500******139 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 王刚 | 513******378 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 潘鼎 | 429******951 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 周俊杰 | 513******612 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 吴小波 | 512******212 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 黄文斌 | 510******411 | 移动式压力容器充装 R2 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
58 | 喻维川 | 511******531 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 曾令兵 | 512******415 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 陈俊宏 | 513******834 | 移动式压力容器充装 R2 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 何云阳 | 511******014 | 移动式压力容器充装 R2 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
62 | 王一推 | 513******255 | 移动式压力容器充装 R2 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
63 | 邱建明 | 513******379 | 快开门式压力容器操作 R1 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
64 | 欧怀贵 | 513******474 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 唐德林 | 513******470 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 周贤中 | 513******370 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 王国利 | 513******917 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 张柱刚 | 513******370 | 快开门式压力容器操作 R1 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
69 | 李朝六 | 513******392 | 快开门式压力容器操作 R1 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
70 | 何爽 | 513******452 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 孙文力 | 513******073 | 快开门式压力容器操作 R1 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
72 | 王立国 | 513******379 | 快开门式压力容器操作 R1 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
73 | 胡文婷 | 513******500 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 王琼 | 513******248 | 快开门式压力容器操作 R1 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
75 | 张渝 | 500******020 | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 刘铭鑫 | 513******02X | 快开门式压力容器操作 R1 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 聂鑫 | 513******248 | 快开门式压力容器操作 R1 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
对考试结果如有异议,请于 9 月 4 日前反映给考试机构,考试机构联系人:向女士,联系电话:0818-7258033 |