发布时间:2025-07-16
作者:
来源:
点击:387
2025 年 7 月 7 日 20250016 期特种设备作业人员考试结果公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作业项目 | 理论结果 | 实操结果 | 考试总评 |
1 | 唐德林 | 513********470 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
2 | 熊斯景 | 513********453 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 李金蓬 | 513********817 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 陈一应 | 513********730 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 周贤中 | 513********370 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
6 | 王国利 | 513********917 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
7 | 李德福 | 513********478 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 刘 昊 | 513********012 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 周友鹏 | 513********471 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 张柱刚 | 513********370 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
11 | 罗跃中 | 513********85X | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 何 爽 | 513********452 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
13 | 秦 勇 | 513********737 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 邱睿晗 | 511********37X | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
15 | 陈 刚 | 513********275 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
16 | 唐洪波 | 513********792 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 张则才 | 513********252 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 李朝六 | 513********392 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
19 | 刘大学 | 513********473 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 钟雅伦 | 513********856 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 王立国 | 513********379 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
22 | 刘小芹 | 513********852 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
23 | 樊孝顺 | 513********231 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 陈中辉 | 513********454 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 罗 新 | 513********270 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 孙文力 | 513********073 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
27 | 谢建平 | 513********197 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 彭华均 | 513********577 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 甘立勇 | 513********230 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 李鲲鹏 | 513********596 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 唐 松 | 513********176 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 罗安兵 | 513********07X | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 陈启超 | 513********65X | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 陈贤春 | 350********457 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 欧怀贵 | 513********474 | 压力容器作业 | 不合格 | 未考 | 不合格 |
36 | 庹 敏 | 500********171 | 压力容器作业 | 合格 | 合格 | 合格 |
对考试结果如有异议,请于 7 月 18 日前反映给考试机构,考试机构联系人:向女士,联系电话:0818-7258033 |