发布时间:2025-08-20
作者:
来源:
点击:37
2025年8月19日20250020期气瓶(P)考试结果公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作业项目 | 项目代号 | 理论结果 | 实操结果 | 考试总评 |
1 | 胡成成 | 513******713 | 永久气瓶 | P | 不合格 | 未考 | |
2 | 杨桂柳 | 513******255 | 永久气瓶 | P | 合格 | 合格 | |
3 | 周代超 | 513******812 | 永久气瓶 | P | 合格 | 合格 | |
4 | 蔡源廷 | 511******759 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
5 | 袁晨芳 | 450******44X | LNG | P | 合格 | 合格 | |
6 | 陈 皓 | 513******010 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
7 | 冉 黎 | 513******531 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
8 | 于开蓉 | 513******586 | 永久气瓶 | P | 合格 | 合格 | |
9 | 周 进 | 513******068 | 永久气瓶 | P | 合格 | 合格 | |
10 | 张 丽 | 513******423 | 永久气瓶 | P | 合格 | 合格 | |
11 | 周 敏 | 513******084 | 永久气瓶 | P | 合格 | 合格 | |
12 | 朱学敏 | 350******550 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
13 | 陈相鸿 | 350******817 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
14 | 李尚州 | 511******072 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
15 | 任 姚 | 513******044 | LNG | P | 不合格 | 未考 | |
16 | 余庆燕 | 513******027 | LNG | P | 不合格 | 未考 | |
17 | 杜 森 | 511******316 | LNG | P | 不合格 | 未考 | |
18 | 李国兰 | 513******587 | LNG | P | 不合格 | 未考 | |
19 | 黎 婵 | 513******982 | LNG | P | 合格 | 不合格 | |
20 | 陈 建 | 513******195 | LNG | P | 不合格 | 未考 | |
21 | 唐 峰 | 513******339 | 液化石油 | P | 合格 | 合格 | |
22 | 马 丽 | 513******347 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
23 | 黄永惠 | 511******044 | CNG | P | 不合格 | 未考 | |
24 | 王文霞 | 513******265 | CNG | P | 合格 | 合格 | |
25 | 汤小容 | 513******441 | CNG | P | 不合格 | 未考 | |
26 | 贺红琼 | 513******420 | CNG | P | 合格 | 合格 | |
27 | 李 倩 | 513******769 | LNG | P | 不合格 | 未考 | |
28 | 王一推 | 513******255 | LNG | P | 不合格 | 未考 | |
29 | 陈丽华 | 513******546 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
30 | 陈春梅 | 513******743 | LNG | P | 合格 | 合格 | |
31 | 周贤文 | 522******059 | 永久气瓶 | P | 合格 | 合格 | |
32 | 李建梅 | 513******809 | CNG | P | 合格 | 合格 | |
33 | 夏义平 | 513******136 | 液化石油 | P | 不合格 | 未考 | |
34 | 杜 洋 | 513******578 | 液化石油 | P | 不合格 | 未考 | |
35 | 陈定君 | 513******579 | 液化石油 | P | 不合格 | 未考 | |
36 | 张 谊 | 511******799 | 液化石油 | P | 合格 | 合格 | |
37 | 吴礼辉 | 513******751 | 永久气瓶 | P | 合格 | 合格 | |
38 | 赵海涛 | 511******879 | 永久气瓶 | P | 不合格 | 未考 | |
39 | 刘 娟 | 513******928 | CNG | P | 合格 | 合格 | |
40 | 尹 倩 | 513******042 | CNG | P | 合格 | 合格 | |
41 | 廖运霞 | 513******041 | CNG | P | 合格 | 不合格 | |
42 | 何艾伟 | 513******864 | CNG | P | 合格 | 合格 | |
对考试结果如有异议,请于 8 月 22 日前反映给考试机构,考试机构联系人:向女士,联系电话:0818-7258033 |